Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/02 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/03 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/04 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 96m |
Profondeur de la parcelle | 46m |
Coordonnées | 40°27'29.7"N -3°41' 11.3"E |
Année de construction | 1968 |
Étages | 10 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 70 |
Distance de la rue | 6m |
Situation par rapport à la gare | 23m |