Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 00/01 | Calculer l'estimation |
bien | 00/02 | Calculer l'estimation |
appartement | 01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 01/B | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 14m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Coordonnées | 40°21'12.5"N -3°41' 53.5"E |
Année de construction | 1970 |
Étages | 9 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 84 |
Distance de la rue | 13m |