Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/00/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/B | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/C | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/D | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 22m |
Profondeur de la parcelle | 27m |
Coordonnées | 37°58'57.6"N -0°41' 1.3"E |
Année de construction | 2005 |
Étages | 6 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 443 |
Distance de la rue | 5m |