Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 01/A1 | Calculer l'estimation |
appartement | 01/B1 | Calculer l'estimation |
appartement | 01/C1 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 25m |
Profondeur de la parcelle | 17m |
Coordonnées | 28°7'42.9"N -16°45' 24.6"E |
Année de construction | 2002 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité faible.
Bâtiments à moins de 100m | 35 |
Bâtiments à moins de 500m | 234 |
Distance de la rue | 1m |