Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 00/DR | Calculer l'estimation |
commerce | 00/IZ | Calculer l'estimation |
appartement | 01/DR | Calculer l'estimation |
appartement | 02/DR | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Coordonnées | 40°25'8.6"N -3°42' 16.4"E |
Année de construction | 1910 |
Étages | 7 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 237 |
Distance de la rue | 1m |
Situation par rapport à la gare | 200m |