Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/B | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/B | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 14m |
Profondeur de la parcelle | 21m |
Coordonnées | 42°13'39.4"N -2°5' 56.3"E |
Année de construction | 1970 |
Étages | 5 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 844 |
Distance de la rue | 3m |