Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 00/02 | Calculer l'estimation |
appartement | 00/03 | Calculer l'estimation |
appartement | 00/04 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 33m |
Profondeur de la parcelle | 58m |
Coordonnées | 41°34'53.8"N -1°7' 11.9"E |
Année de construction | 2009 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 184 |
Distance de la rue | 1m |