Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | E/00/A | Calculer l'estimation |
appartement | E/00/B | Calculer l'estimation |
appartement | E/00/C | Calculer l'estimation |
appartement | E/01/A | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 9,9m |
Profondeur de la parcelle | 42m |
Coordonnées | 40°25'41.6"N -3°42' 19"E |
Année de construction | 1926 |
Étages | 5 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 311 |
Distance de la rue | 3m |