Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 00/1 | Calculer l'estimation |
appartement | 00/2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 53,6m |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 19m |
Coordonnées | 28°23'47.3"N -16°38' 32.5"E |
Année de construction | 1971 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité faible.
Bâtiments à moins de 100m | 22 |
Bâtiments à moins de 500m | 164 |
Distance de la rue | 1m |