Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/02 | Calculer l'estimation |
bureau | 1/01/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/02 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 22m |
Profondeur de la parcelle | 26m |
Coordonnées | 40°25'38.4"N -3°40' 49.1"E |
Année de construction | 1954 |
Étages | 7 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 179 |
Distance de la rue | 14m |