Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 00/02 | Calculer l'estimation |
appartement | 01/03 | Calculer l'estimation |
appartement | 01/04 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 15m |
Profondeur de la parcelle | 15m |
Coordonnées | 28°27'56.8"N -16°15' 31.9"E |
Année de construction | 2009 |
Étages | 5 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 41 |
Bâtiments à moins de 500m | 394 |
Distance de la rue | 0m |