Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/B | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/C | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/D | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 21m |
Coordonnées | 37°25'19.4"N -5°59' 12.1"E |
Année de construction | 1967 |
Étages | 5 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 120 |
Distance de la rue | 2m |