Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1/00/03 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/14 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/DR | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/IZ | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 27m |
Profondeur de la parcelle | 39m |
Coordonnées | 42°13'35.8"N -2°5' 49"E |
Année de construction | 1970 |
Étages | 7 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 292 |
Distance de la rue | 1m |