Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1/00/A | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/B | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/B | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 19m |
Profondeur de la parcelle | 19m |
Coordonnées | 37°22'31.6"N -5°58' 5.4"E |
Année de construction | 1961 |
Étages | 7 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 206 |
Distance de la rue | 4m |