Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 00/01 | Calculer l'estimation |
commerce | 00/02 | Calculer l'estimation |
commerce | 00/03 | Calculer l'estimation |
commerce | 00/04 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 31m |
Profondeur de la parcelle | 26m |
Coordonnées | 40°24'13.4"N -3°40' 28.5"E |
Année de construction | 1970 |
Étages | 8 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 209 |
Distance de la rue | 5m |
Situation par rapport à la gare | 486m |