Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 00/01 | Calculer l'estimation |
commerce | 00/02 | Calculer l'estimation |
commerce | 00/04 | Calculer l'estimation |
commerce | 00/05 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 20m |
Coordonnées | 42°55'57"N -3°29' 6.7"E |
Année de construction | 1971 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité faible.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 212 |
Distance de la rue | 2m |