Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 00/ 2 | Calculer l'estimation |
commerce | 00/ 3 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/BJ/1 | Calculer l'estimation |
appartement | 10/ E | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 31m |
Profondeur de la parcelle | 22m |
Coordonnées | 41°38'25.1"N -0°53' 20.5"E |
Année de construction | 1970 |
Étages | 15 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 283 |
Distance de la rue | 3m |
Situation par rapport à la gare | 293m |