Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/01/B | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/C | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/D | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/A | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 62m |
Profondeur de la parcelle | 20m |
Coordonnées | 36°51'26.2"N -2°27' 0.3"E |
Année de construction | 2006 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 37 |
Bâtiments à moins de 500m | 560 |
Distance de la rue | 4m |