Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 00/A | Calculer l'estimation |
appartement | 00/B | Calculer l'estimation |
appartement | 00/C | Calculer l'estimation |
appartement | 00/D | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 21m |
Profondeur de la parcelle | 14m |
Coordonnées | 40°25'29.6"N -3°42' 22.6"E |
Année de construction | 2006 |
Étages | 7 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 25 |
Bâtiments à moins de 500m | 452 |
Distance de la rue | 0m |