Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | T/OD/AS | Calculer l'estimation |
Type de bien | Terrain |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 15m |
Coordonnées | 39°56'39.2"N -3°59' 18.6"E |
Année de construction | 1965 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 24 |
Bâtiments à moins de 500m | 517 |
Distance de la rue | 0m |
Situation par rapport de l'autoroute | 411m |