Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 00/DR | Calculer l'estimation |
commerce | 00/IZ | Calculer l'estimation |
appartement | E/00/F | Calculer l'estimation |
appartement | E/01/A | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 26m |
Profondeur de la parcelle | 45m |
Coordonnées | 40°24'37"N -3°42' 31.5"E |
Année de construction | 1941 |
Étages | 7 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 432 |
Distance de la rue | 6m |
Situation par rapport à la gare | 452m |