Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/02 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/03 | Calculer l'estimation |
commerce | 1/00/04 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 106m |
Profondeur de la parcelle | 72m |
Coordonnées | 36°35'8.5"N -4°32' 2.6"E |
Année de construction | 1969 |
Étages | 14 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 30 |
Distance de la rue | 4m |
Bord de mer | Oui |