Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/00/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/B | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/B | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 36°32'10.3"N -4°37' 28.7"E |
Année de construction | 1988 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 37 |
Bâtiments à moins de 500m | 632 |
Distance de la rue | 1m |