Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 0/01 | Calculer l'estimation |
commerce | 0/03 | Calculer l'estimation |
commerce | 0/2A | Calculer l'estimation |
commerce | 0/2B | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 33m |
Profondeur de la parcelle | 30m |
Coordonnées | 41°23'12.3"N 2°7' 59"E |
Année de construction | 1992 |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 291 |