Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 0/00/01 | Calculer l'estimation |
commerce | 0/00/02 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/B | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 39m |
Profondeur de la parcelle | 35m |
Coordonnées | 41°38'31.1"N -0°51' 56.6"E |
Année de construction | 1990 |
Étages | 7 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 166 |
Distance de la rue | 4m |