Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
bureau | 1/01/0A | Calculer l'estimation |
bureau | 1/01/0B | Calculer l'estimation |
bureau | 1/01/0C | Calculer l'estimation |
bureau | 1/01/0D | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 32m |
Profondeur de la parcelle | 41m |
Coordonnées | 39°28'21.1"N -0°22' 30.7"E |
Année de construction | 1976 |
Étages | 6 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 464 |
Distance de la rue | 0m |