Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/05/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/05/B | Calculer l'estimation |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 46m |
Profondeur de la parcelle | 63m |
Coordonnées | 38°56'36.8"N -0°6' 39.7"E |
Année de construction | 2000 |
Étages | 7 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 77 |
Distance de la rue | 5m |