Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/B | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/C | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/D | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 41°4'11.8"N 1°3' 13.6"E |
Année de construction | 2007 |
Étages | 6 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 27 |
Bâtiments à moins de 500m | 252 |
Distance de la rue | 1m |
Situation par rapport à la gare | 77m |