Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 00/03 | Calculer l'estimation |
commerce | 00/06 | Calculer l'estimation |
commerce | 00/07 | Calculer l'estimation |
appartement | 01/01 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 23m |
Profondeur de la parcelle | 27m |
Coordonnées | 41°6'41.5"N 1°14' 38.6"E |
Année de construction | 1975 |
Étages | 7 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 175 |
Distance de la rue | 3m |
Situation par rapport à la gare | 82m |