Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/00/02 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/02 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 82m |
Profondeur de la parcelle | 151m |
Coordonnées | 41°3'41.8"N 1°10' 7.7"E |
Année de construction | 2000 |
Étages | 5 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 95 |
Distance de la rue | 34m |