Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 00/A | Calculer l'estimation |
appartement | 01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 01/B | Calculer l'estimation |
appartement | 01/C | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 8,6m |
Profondeur de la parcelle | 29m |
Coordonnées | 40°25'28.7"N -3°42' 17.7"E |
Année de construction | 2006 |
Étages | 5 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 33 |
Bâtiments à moins de 500m | 503 |
Distance de la rue | 1m |