Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/01/A | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/B | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/C | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/A | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 143m |
Profondeur de la parcelle | 76m |
Coordonnées | 40°28'32.4"N -3°41' 5.9"E |
Année de construction | 2005 |
Étages | 6 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 60 |
Distance de la rue | 4m |
Situation par rapport à la gare | 263m |