Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/01/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/02 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/03 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/04 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 19m |
Profondeur de la parcelle | 21m |
Coordonnées | 41°31'10.5"N 1°54' 4"E |
Année de construction | 1975 |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 180 |
Situation par rapport à la gare | 475m |
Situation par rapport de l'autoroute | 245m |