Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1/+1/01 | Calculer l'estimation |
Bâtiment industriel | 1/00/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/01/01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1/02/01 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bien |
Largeur de la parcelle | 5,5m |
Profondeur de la parcelle | 29m |
Coordonnées | 43°21'54"N -8°25' 16.1"E |
Année de construction | 1978 |
Étages | 5 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 26 |
Bâtiments à moins de 500m | 450 |
Distance de la rue | 3m |