Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 10,2m |
Grondoppervlakte | 358m2 |
Breedte perceel | 11m |
Diepte perceel | 33m |
Coördinaten | 39°4'3.3"N -0°33' 52.6"O |
Bouwjaar | 2019 |
Verdiepingen | 1 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 516 |
Afstand tot de straat | 4m |