Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
industrieel vastgoed | 1/-1/01 | Bereken de schatting |
industrieel vastgoed | 1/-2/01 | Bereken de schatting |
handelspand | 1/00/01 | Bereken de schatting |
handelspand | 1/00/04 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 40m |
Diepte perceel | 44m |
Coördinaten | 28°3'55.3"N -16°43' 50"O |
Bouwjaar | 1960 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een minder dan gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 22 |
Afstand tot de straat | 9m |