Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1/+1/B | Bereken de schatting |
appartement | 1/+1/C | Bereken de schatting |
appartement | 1/+1/D | Bereken de schatting |
handelspand | 1/-1/A | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 45m |
Diepte perceel | 37m |
Coördinaten | 42°35'4.8"N -5°35' 11"O |
Bouwjaar | 2009 |
Verdiepingen | 6 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 125 |
Afstand tot de straat | 11m |
Afstand tot treinsporen | 490m |