Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 1/00/DR | Bereken de schatting |
kantoor | 1/00/IZ | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/A | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/B | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/C | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 1/01/D | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/E | Bereken de schatting |
appartement | 1/02/A | Bereken de schatting |
appartement | 1/02/B | Bereken de schatting |
appartement | 1/02/C | Bereken de schatting |
appartement | 1/02/D | Bereken de schatting |
appartement | 1/02/E | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/A | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/B | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/C | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/D | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/E | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/F | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/G | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/H | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/I | Bereken de schatting |
appartement | 1/03/J | Bereken de schatting |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 25m |
Diepte perceel | 31m |
Coördinaten | 43°20'4"N -8°22' 38.6"O |
Bouwjaar | 1979 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 10 |
Gebouwen binnen de 500m | 155 |
Afstand tot de straat | 9m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Oleiros beoordelen?