Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1/00/01 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/02 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/03 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/04 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/05 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 1/00/06 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/07 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/08 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/09 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/10 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/11 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/12 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/13 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/14 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/15 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/16 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/17 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/18 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/19 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/20 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/21 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/22 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/23 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/24 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/25 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/26 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/27 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/28 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/29 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/30 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/31 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/32 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/33 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/34 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/35 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/36 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/37 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/38 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/39 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/40 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/41 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/42 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/43 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/44 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/45 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/46 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/47 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/48 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/49 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/50 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/51 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/52 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/53 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/54 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/55 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/56 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/57 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/58 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/59 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/60 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/61 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/62 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/63 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/64 | Bereken de schatting |
industrieel vastgoed | 1/00/A1 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/01 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/02 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/03 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/04 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/05 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/06 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/07 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/08 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/09 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/10 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/11 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/12 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/13 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/14 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/15 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/16 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/17 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/18 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/19 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/20 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/21 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/22 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/23 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/24 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/25 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/26 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/27 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/28 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/29 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/30 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/31 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/32 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/33 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/34 | Bereken de schatting |
appartement | 2/00/35 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 414m |
Breedte perceel | 146m |
Diepte perceel | 170m |
Coördinaten | 28°0'43.6"N -16°38' 43.7"O |
Bouwjaar | 1984 |
Verdiepingen | 1 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 28 |
Afstand tot de straat | 16m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Arona beoordelen?