Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
kantoor | A/00/A0 | Bereken de schatting |
kantoor | A/00/A1 | Bereken de schatting |
kantoor | A/00/A2 | Bereken de schatting |
kantoor | A/00/A3 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 90m |
Diepte perceel | 101m |
Coördinaten | 43°24'33"N -3°51' 35.2"O |
Bouwjaar | 2012 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 60 |
Afstand tot de straat | 37m |