Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 00/01 | Bereken de schatting |
appartement | 00/02 | Bereken de schatting |
appartement | 00/03 | Bereken de schatting |
appartement | 00/04 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 11,4m |
Grondoppervlakte | 197m2 |
Breedte perceel | 106m |
Diepte perceel | 93m |
Coördinaten | 38°2'30.7"N -0°44' 22.2"O |
Bouwjaar | 2025 |
Verdiepingen | 3 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 7 |
Afstand tot de straat | 4m |