Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 1/-1/02 | Bereken de schatting |
handelspand | 1/-1/03 | Bereken de schatting |
handelspand | 1/-1/04 | Bereken de schatting |
handelspand | 1/-1/05 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 68m |
Diepte perceel | 105m |
Coördinaten | 38°31'27.7"N -0°10' 29.9"O |
Bouwjaar | 2004 |
Verdiepingen | 12 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 2 |
Gebouwen binnen de 500m | 19 |
Afstand tot de straat | 11m |