Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1/00/A | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/B | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/C | Bereken de schatting |
appartement | 1/01/A | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 52m |
Diepte perceel | 56m |
Coördinaten | 38°31'37.7"N -0°10' 27.7"O |
Bouwjaar | 2005 |
Verdiepingen | 13 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 26 |
Afstand tot de straat | 10m |