Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 00/01 | Bereken de schatting |
appartement | 01/01 | Bereken de schatting |
appartement | 02/01 | Bereken de schatting |
appartement | 03/01 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 8,1m |
Diepte perceel | 27m |
Coördinaten | 40°25'8.7"N -3°42' 40"O |
Bouwjaar | 1910 |
Verdiepingen | 6 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 18 |
Gebouwen binnen de 500m | 183 |
Afstand tot de straat | 6m |
Afstand tot snelweg | 455m |