Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1/00/01 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/02 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/03 | Bereken de schatting |
appartement | 1/00/04 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 56m |
Diepte perceel | 25m |
Coördinaten | 28°2'55.4"N -16°42' 32.2"O |
Bouwjaar | 1988 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een minder dan gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 37 |
Afstand tot de straat | 16m |