Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 01/DR | Bereken de schatting |
appartement | 01/IZ | Bereken de schatting |
appartement | 02/DR | Bereken de schatting |
appartement | 02/IZ | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 14m |
Diepte perceel | 32m |
Coördinaten | 40°24'41.6"N -3°41' 53.2"O |
Bouwjaar | 1900 |
Verdiepingen | 7 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 511 |
Afstand tot de straat | 7m |
Afstand tot treinsporen | 12m |