Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | E/01/A | Bereken de schatting |
appartement | E/01/B | Bereken de schatting |
appartement | E/01/C | Bereken de schatting |
appartement | E/01/D | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 20m |
Diepte perceel | 25m |
Coördinaten | 42°56'0.3"N -3°29' 27.5"O |
Bouwjaar | 2009 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een minder dan gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 117 |
Afstand tot de straat | 4m |