Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1/00/01 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Coördinaten | 37°24'33.4"N -5°56' 7.3"O |
Bouwjaar | 1994 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 43 |
Gebouwen binnen de 500m | 536 |
Afstand tot treinsporen | 311m |
Afstand tot snelweg | 268m |