Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 00/CN | Bereken de schatting |
handelspand | 00/DR | Bereken de schatting |
handelspand | 00/IZ | Bereken de schatting |
appartement | E/01/DR | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 21m |
Diepte perceel | 54m |
Coördinaten | 40°24'48.3"N -3°42' 18.7"O |
Bouwjaar | 1900 |
Verdiepingen | 7 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 10 |
Gebouwen binnen de 500m | 342 |
Afstand tot de straat | 5m |
Afstand tot treinsporen | 215m |