Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 00/DR | Bereken de schatting |
handelspand | 00/IZ | Bereken de schatting |
appartement | 01/A | Bereken de schatting |
appartement | 01/B | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Pand |
Breedte perceel | 11m |
Diepte perceel | 22m |
Coördinaten | 41°39'12.4"N -0°52' 55.1"O |
Bouwjaar | 2000 |
Verdiepingen | 7 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 13 |
Gebouwen binnen de 500m | 353 |
Afstand tot de straat | 3m |